Associação Columbófila de Coimbra-Viseu
Pombos Designados
Número de Concorrentes: 350
| Concurso: 2004/ 21 | Nome: Trujillo - Definitiva |
| Data: 04/07/2004 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 06:30:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 393518 | Perpendicular: 280208 |
| Enviados: 1574 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.03)