Associação Columbófila de Coimbra-Viseu
Pombos Designados
Número de Concorrentes: 350
| Concurso: 2004/ 11 | Nome: Montoro - Definitiva |
| Data: 25/04/2004 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 06:45:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 529169 | Perpendicular: 125314 |
| Enviados: 1695 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.03)