Associação Columbófila de Coimbra
Pombos Designados
ZONA SUL
| Concurso: 2006/ 7 | Nome: CASTRO VERDE II |
| Data: 08/04/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:30:00 | Tempo morto: - - |
| Meridiana: 204081 | Perpendicular: 82292 |
| Enviados: 3285 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)