Associação Columbófila de Coimbra
Pombos Designados
Zona Norte
Número de Concorrentes: 350
| Concurso: 2004/ 18 | Nome: Chiva - Definitiva |
| Data: 12/06/2004 | Tipo:Fundo |
| Hora Solta: 05:45:00 | Tempo morto:07:02:35 |
| Meridiana: 838332 | Perpendicular: 305990 |
| Enviados: 1253 | Designados: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (04.03)